根据《2023年西安净水处理有限责任公司招聘公告》,我公司于2023年11月3日组织实施应聘面试工作。本次应参加面试21人,实际参加21人。现对参加面试人员综合成绩由高到低进行排序,并予以公布,具体名单见附表。
监督电话:029-83626153
咨询电话:18509218968 李老师 18792887920 王老师
2023年11月6日
西安净水处理有限责任公司2023年应聘人员成绩汇总表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |
心理 测评 | 结构化 面试 | |||||||
1 | 杨丰丰 | 男 | 62242419961212**** | 81 | 72 | 85.6 | 82.94 | 综合业务岗 |
2 | 黄峰 | 男 | 34082419960509**** | 84 | 57 | 79.2 | 79.79 | 综合业务岗 |
3 | 吕家峰 | 男 | 21062319960803**** | 76.5 | 45 | 79 | 75.96 | 综合业务岗 |
4 | 薛睿 | 男 | 61012219980923**** | 76 | 43 | 78.8 | 75.53 | 综合业务岗 |
5 | 杨凯乐 | 男 | 61040419981207**** | 73 | 49 | 78.4 | 74.48 | 综合业务岗 |
6 | 张佳翔 | 男 | 61012519980115**** | 73.5 | 51 | 76.8 | 73.93 | 综合业务岗 |
7 | 李嘉乐 | 男 | 61030219991015**** | 74.5 | 45 | 76.6 | 73.86 | 综合业务岗 |
8 | 吴伟豪 | 男 | 61011119960808**** | 73 | 73 | 73.6 | 73.32 | 综合业务岗 |
9 | 程成 | 男 | 61012219951026**** | 73 | 58 | 0 | 32.68 | 综合业务岗 |
1 | 常娜 | 女 | 61062419970308**** | 85.5 | 78 | 84 | 84.24 | 综合业务岗 |
2 | 黄莉 | 女 | 61011519960831**** | 76.5 | 58 | 88.2 | 81.71 | 综合业务岗 |
3 | 王静 | 女 | 37148119961122**** | 82 | 77 | 80.2 | 80.73 | 综合业务岗 |
4 | 高思晗 | 女 | 61012119980907**** | 74 | 70 | 80.6 | 77.32 | 综合业务岗 |
5 | 薛怡念 | 女 | 14010819970909**** | 73.5 | 61 | 79.2 | 75.83 | 综合业务岗 |
6 | 陈烁宇 | 女 | 61252519990709**** | 73.5 | 59 | 78.8 | 75.49 | 综合业务岗 |
7 | 赵文婕 | 女 | 61010420000131**** | 75 | 75 | 74 | 74.46 | 综合业务岗 |
8 | 曹维维 | 女 | 61011219980227**** | 76 | 55 | 75.2 | 74.31 | 综合业务岗 |
9 | 方乐 | 女 | 61050219980526**** | 79 | 49 | 71.2 | 72.99 | 综合业务岗 |
10 | 杜丹丹 | 女 | 61042619990922**** | 73.5 | 71 | 72.6 | 72.86 | 综合业务岗 |
11 | 苏清华 | 女 | 61030219980101**** | 72.5 | 55 | 72.6 | 71.50 | 综合业务岗 |
12 | 易静雯 | 女 | 61011119970714**** | 72.5 | 65 | 71.4 | 71.46 | 综合业务岗 |
注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60;
面试成绩=结构化面试成绩*90%+心理测评成绩*10%